Kompletní nabídka včetně cen a návodů na vyžádání u obchodních zástupců
| Název | Kód |
|---|---|
| SkMA (Anti-Skeletal Antibodies) | 86348 |
| AMA IFA (Anti-Mitochondrial Antibodies) | 83048 |
| P-ANCA IFA plus | 87160 |
| C-ANCA IFA plus | 87060 |
| Anti-GBM (Glomerular Basement Membrane) | 86448 |
| EmA IFA (Anti-Endomysium Antibodies) | 86096 |
| ASA IFA (Anti-Skin antigens Antibodies) | 86148 |
| EmA IFA (Anti-Endomysium Antibodies) | 86048 |
| ICA IFA (Anti-Islet Cells Antibodies) | 85848 |
| AAA IFA (Anti-Adrenal Cortex Antibodies) | 85648 |
| Triple IFA (ANA/AMA/ASMA/APCA) | 85096 |
| Triple IFA (ANA/AMA/ASMA/APCA) | 85048 |
| ASMA IFA (Anti-Smooth Muscle Antibodies) | 84048 |
| nDNA IFA plus | 82100 |
| nDNA IFA plus | 82050 |
| ANA HEp-2 plus | 8101 |
| CMA IFA (Anti-Cardiac Muscle) | 86248 |
| Anti-MuSK (muscle specific tyrosin kinase) | 8049 |
Kompletní nabídka včetně cen a návodů na vyžádání u obchodních zástupců
ELISA stanovení ECP v séru
| Název | Kód |
|---|---|
| ECPfast | ECP01 |
| Název | Kód |
|---|---|
| CALPROLABTM Calprotectin ELISA (ALP) | CALP0170 |
Gastroenterologie
| Název | Kód |
|---|---|
| Pancreatitis GP2 | 3950 |
| GliaDea IgA | 3710 |
| GliaDea IgG | 3810 |
| CeliAK EmA human IgG | 4045 |
| CeliAK EmA human IgA | 4035 |
| Anti-hu tTg IgG | 4044 |
| Anti-hu tTg IgA | 4033 |
| Anti-GP 2 IgA | 3750 |
| Anti-GP 2 IgG | 3850 |
| ASCA IgA | 4006 |
| ASCA IgG | 4007 |
| Anti-GPC (gastric parietal cells) | 3610 |
| Anti-Intrinsic Factor | 3600 |
Hepatologie
| Název | Kód |
|---|---|
| Anti-LKM-1 | 4053 |
| Anti-ASGPR (asialoglycoprotein receptor) | 3900 |
ELISA soupravy
| Název | Kód |
|---|---|
| Anti-PR3 | 4059 |
| Anti-Cardiolipin screen | 4014 |
| Anti-Phospholipid screen (2GP-I, cardiolip., ph.-serin,-inositol,-ethanolamin, ph.acid) | 4050 |
| Anti-Phosphatidylserine | 4056 |
| Anti-ß2 screen | 4036 |
| RF IgG | 4085 |
| RF IgM | 4046 |
| Anti-Cardiolipin IgG/IgM | 4016 |
| ANAscreen (dsDNA, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP) | 4010 |
| RF IgA | 4027 |
| Anti-dsDNA | 4015 |
| ANApro (viz ANAscreen – jednotlivě) | 4012 |
| Anti-Faktor H | 4067 |
| Anti-ß2 GP-I IgG/IgM | 4041 |
| Anti-MPO | 4058 |
Kvantitativní ELISA stanovení ve stolici
| Název | Kód |
|---|---|
| RIDASCREEN© Calprotectin ELISA | G09036 |
| RIDASCREEN© Haemo-/Haptoglobin Complex ELISA | G09031 |
Monitorování hladiny léčiv
| Název | Kód |
|---|---|
| RIDASCREEN© VDZ Monitoring | G09045 |
| RIDASCREEN© IFX Monitoring | G09041 |
| RIDASCREEN© Anti-ADM Antibodies | G09044 |
| RIDASCREEN© GLM Monitoring | G09047 |
| RIDASCREEN© Anti-IFX Antibodies | G09042 |
| RIDASCREEN© ADM Monitoring | G09043 |
ELISA soupravy pro diagnostiku Diabetes mellitus I.
| Název | Kód |
|---|---|
| GAD Ab (Glutamic Acid Decarboxylase) | GDE/96 |
| IA2 Ab (Islet Cell Autoantibodies nebo též ICA 512) | IAE/96/2 |
| 2 Screen ICA (GAD + IA-2) | 2GI/96 |
| Zinc Transporter 8 Ab | ZnT8/96 |
ELISA soupravy pro diagnostiku neuroimunologických poruch
| Název | Kód |
|---|---|
| AChRAb ELISA (Acetylcholine Receptor) | ACE/96 |
| AQP4Ab ELISA (Aquaporin 4) | AQP4/96 |
ELISA souprava pro diagnostiku autoimunitního onemocnění nadledvin
| Název | Kód |
|---|---|
| 21-Hydroxylase Ab | 21E/96 |
Detekce ze stolice
| Název | Kód |
|---|---|
| iVYCHECK GIP Stool Test | KT-5737 |
| iVYCHECK GIP Stool Test | KT-6410 |
| iVYLISA GIP Stool Test | KT-5739 |
| Easy Stool Extraction Pack | KT-6511 |
Detekce z moči
| Název | Kód |
|---|---|
| iVYCHECK GIP Urine Test | KT-6411 |
| iVYCHECK GIP Urine Test | KT-6412 |
Reader pro odečet kvantitativních výsledků
| Název | Kód |
|---|---|
| iVYCHECK Reader 1.0 + Software | AP-5856 |
Kompletní nabídka včetně cen a návodů na vyžádání u obchodních zástupců
Western Blot soupravy
| Název | Kód |
|---|---|
| ANA-AMA-IgG Immunoblot | IB100C |
| Rheumatoide Arthritis (Sa) IgG Immunoblot | IB1090C |
| AIDScanner + software | / |
Dot Blot – gastroenterologie
| Název | Kód |
|---|---|
| CeliAK IgG Line (deamidovaný-gliadin, tTG) | 4202 |
| CeliAK IgA Line (deamidovaný-gliadin, tTG) | 4208 |
| BiermAK LINE (intrinsic factor, parietal cell) | 4220 |
| Gastro 5 LINE (intrinsic factor, parietal cell, dea-gliadin, tTG, mannan, IgA/IgG) | 4290 |
Dot Blot – revmatologie
| Název | Kód |
|---|---|
| ANA Scl+ Dot (Sm, Sm/RNP,SS-A,SS-B, Jo-1,Scl-70,PMScl, CENP-A/B, Ku,PCNA) | 4074 |
| PMScl+ Dot (Jo-1, PL-7, PL-12, Mi-2, Ku, PMScl, Scl-70) | 4049 |
| ANA 12 Line Dot (dsDNA, Nucleo., Sm, P0, His., RNP, SS-A52, SS-A60, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1) | 4289 |
| ANA 18 Line (dsDNA, Nucleo, Sm, Sm/RNP, Rib, His, U1-snRNP, SS-A 60 kDa, SS-A 52 kDa, SS-B, Scl-70, PMScl, CENP-A/B, PCNA, Jo-1, M2, f-Aktin, DFS-70) | 4291 |
Dot Blot diagnostika vaskulitid
| Název | Kód |
|---|---|
| ANCA Dot (MPO, PR3, GBM) | 4028 |
Dot Blot – autoimunitní hepatitidy
| Název | Kód |
|---|---|
| HepAK Dot (M2, LKM1, LC1, SLA) | 4029 |
| HepAK+ Dot (M2, LKM1, LC1, SLA, F actin) | 4030 |
| HepAK 7+ Dot (M2, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, F-actin) | 4099 |
Dot Blot – neuropatie
| Název | Kód |
|---|---|
| Anti-Gangliosid Dot (IgG/ IgM, s?rum, plasma, CSF) | 5003 |
Dot Blot – antifosfolipidový syndrom
| Název | Kód |
|---|---|
| APAS Dot (kardiolipin, b2-GPI, fosfatidyl -inositol, -serin, -cholin, -ethanolamin, -glycerol, kys. fosfatidová, annexin V, protrombin) | 5012 |
Immunoblot – neuroimunologie
| Název | Kód |
|---|---|
| ravo PNS 14 Line Assay (viz PNS 11 + PKCγ, Recoverin, Titin) | PNS14-12-24 |
| ravo PNS Blot (Anti-HuD, Yo, Ri, CV2, Amphiphysin, Ma1, Ma2) | PNS12-24 |
| ravo PNS+2 Blot (viz PNS + GAD 65,SOX 1) | PNS+2-001-003 |
| ravo PNS 11 Line Assay (viz PNS + Tr, Zic4, GAD 65,SOX 1) | PNS11-001-003 |
| ravo MAG Blot (Anti-MAG IgM) | MAG001-003 |
| ravo PNS14 DIVER | PNS14DIV-24 |
LINE blot
| Název | Kód |
|---|---|
| Seraline Vaskulitis-3 IgG | LIA-003-3G |
| Seraline HepAk IgG | LIA-004-7G |
| Seraline ANA-12 IgG | LIA-002-12G |
| Seraline scan (skener, software) | LIA-00 |
Kompletní nabídka včetně cen a návodů na vyžádání u obchodních zástupců
Sera SPOT – imunologie
| Název | Kód |
|---|---|
| SeraSpot ANA-12 IgG | SP-002-12 G-S6 |
| SeraSpot ANA-17 IgG | SP-002-17 G-S6 |
| SeraSpot Vasc-3 IgG | SP-003-3 G-S6 |
| SeraSpot Hep-7 IgG | SP-004-7 G-S6 |
Sera SPOT – infekční sérologie
| Název | Kod |
|---|---|
| SeraSpot Anti-Yersinia-6 IgA | SP-005-6 A-S6 |
| SeraSpot Anti-Yersinia-6 IgG | SP-005-6 G-S6 |
| SeraSpot Anti-Borrelia-10 IgG | SP-006-10 G-S12 |
| SeraSpot Anti-Borrelia-10 IgM | SP-006-10 M-S12 |
| SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgA | SP-007-6 A-S6 |
| SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgG | SP-007-6 G-S6 |
| SeraSpot Anti-Treponema-4 IgG | SP-010-4 G-S6 |
| SeraSpot Anti-Treponema-4 IgM | SP-010-4 M-S6 |
| SeraSpot Anti-Parvovirus-6 IgG | SP-012-6 G-S6 |
| SeraSpot Anti-Parvovirus -5 IgM | SP-012-5 M-S6 |
| SeraSpot Anti-EBV-4 IgG | SP-013-4 G-S12 |
| SeraSpot Anti-EBV-3 IgM | SP-013-3 M-S12 |
Sera SPOT – reader
| Název | Kód |
|---|---|
| Destičkový | Z-SP-PLATE-C |
| Stripový | Z-SP-STRIP-B |